How to trade these scripts?
Buy above the high and sell below the low
Target: 1%; SL: either side
| Symbol | High | Low |
| ACC | 1030 | 1018.6 |
| ADANIENT | 247.45 | 242.2 |
| AMBUJACEM | 171.6 | 168.95 |
| COALINDIA | 265.4 | 260.7 |
| CROMPGREAV | 117.75 | 115.6 |
| GAIL | 345.8 | 341.5 |
| HEROMOTOCO | 2072.5 | 2050 |
| INDHOTEL | 58.45 | 57.55 |
| INFY | 3778 | 3740.05 |
| JINDALSTEL | 263.7 | 260 |
| MARUTI | 1819 | 1795 |
| RANBAXY | 419.45 | 413.7 |
| SIEMENS | 599.6 | 590.05 |
| TCS | 2296.85 | 2264.1 |
No comments:
Post a Comment